A bolt működéséhez szükséges sütiket használunk (kosár, bejelentkezés). Az Ön hozzájárulásával statisztikai sütiket is használunk. A sütikről.
Adja meg a fiókhoz tartozó e-mail-címet. Küldünk egy 60 percig érvényes linket az új jelszó beállításához.
Még nincs fiókja? Hozzon létre egyet 2 perc alatt
https://anvelopecalifornia.ro/images/ProductMic/KF-97.png
KAMA
1530005
KAMA
| Gyártó: | KAMA |
| Abroncsmodell: | KF-97-1 |
| Mértékegység: | Anvelopa si Camera |
| Méret: | 16.5/70 -18 |
| Sebességindex: | A6 (30 km/h) |
| Terhelési index: | 149 (3250.0 kg) |
| Kategória: | Mezőgazdasági (mezőgazdasági) |
| Szerkezet: | Diagonál |
| Tengelypozíció: | Univerzális |
| Rétegszám (PR): | 10 |
| Maximális légnyomás: | 3.7 PSI |
| Gumiabroncs tömege: | 70 kg |
| Változat: | TT(tömlős) |
| Külső átmérő: | 1065 mm |
| Profilszélesség: | 425 mm |
| Statikus sugár: | 484 mm |
* Az ár csak a gumiabroncsra vonatkozik. Ha a képen felni is látható, az nem része az ajánlatnak.